Estado | Salario Anual | Mensual | Semanal | Hora |
---|---|---|---|---|
New York | $55,173 | $4,597 | $1,061 | $26.53 |
Idaho | $54,058 | $4,504 | $1,039 | $25.99 |
California | $52,879 | $4,406 | $1,016 | $25.42 |
New Hampshire | $51,257 | $4,271 | $985 | $24.64 |
Vermont | $50,523 | $4,210 | $971 | $24.29 |
Maine | $49,855 | $4,154 | $958 | $23.97 |
Massachusetts | $49,062 | $4,088 | $943 | $23.59 |
Hawaii | $49,013 | $4,084 | $942 | $23.56 |
Nevada | $48,725 | $4,060 | $937 | $23.43 |
Arizona | $48,382 | $4,031 | $930 | $23.26 |
Tennessee | $48,326 | $4,027 | $929 | $23.23 |
Wyoming | $48,220 | $4,018 | $927 | $23.18 |
Washington | $48,156 | $4,013 | $926 | $23.15 |
New Jersey | $47,593 | $3,966 | $915 | $22.88 |
Connecticut | $47,009 | $3,917 | $904 | $22.60 |
Indiana | $46,716 | $3,893 | $898 | $22.46 |
West Virginia | $46,494 | $3,874 | $894 | $22.35 |
Alaska | $46,404 | $3,867 | $892 | $22.31 |
Rhode Island | $46,362 | $3,863 | $891 | $22.29 |
Minnesota | $46,361 | $3,863 | $891 | $22.29 |
Oregon | $46,285 | $3,857 | $890 | $22.25 |
Montana | $46,205 | $3,850 | $888 | $22.21 |
Pennsylvania | $45,388 | $3,782 | $872 | $21.82 |
North Dakota | $45,269 | $3,772 | $870 | $21.76 |
Maryland | $45,158 | $3,763 | $868 | $21.71 |
Wisconsin | $44,059 | $3,671 | $847 | $21.18 |
Virginia | $44,013 | $3,667 | $846 | $21.16 |
Ohio | $43,764 | $3,647 | $841 | $21.04 |
South Dakota | $43,411 | $3,617 | $834 | $20.87 |
Iowa | $43,084 | $3,590 | $828 | $20.71 |
Utah | $42,956 | $3,579 | $826 | $20.65 |
Colorado | $42,815 | $3,567 | $823 | $20.58 |
Kentucky | $42,598 | $3,549 | $819 | $20.48 |
Delaware | $42,565 | $3,547 | $818 | $20.46 |
Nebraska | $42,487 | $3,540 | $817 | $20.43 |
Alabama | $42,144 | $3,512 | $810 | $20.26 |
South Carolina | $41,908 | $3,492 | $805 | $20.15 |
New Mexico | $41,740 | $3,478 | $802 | $20.07 |
Kansas | $41,082 | $3,423 | $790 | $19.75 |
Oklahoma | $40,598 | $3,383 | $780 | $19.52 |
Arkansas | $40,533 | $3,377 | $779 | $19.49 |
Mississippi | $40,302 | $3,358 | $775 | $19.38 |
Illinois | $39,967 | $3,330 | $768 | $19.22 |
Michigan | $39,928 | $3,327 | $767 | $19.20 |
Florida | $39,695 | $3,307 | $763 | $19.08 |
Missouri | $39,526 | $3,293 | $760 | $19.00 |
Texas | $39,393 | $3,282 | $757 | $18.94 |
Georgia | $38,772 | $3,231 | $745 | $18.64 |
Louisiana | $37,117 | $3,093 | $713 | $17.84 |
North Carolina | $35,116 | $2,926 | $675 | $16.88 |
Cuales son los salarios de policía en cada Estado de USA
Podemos encontrar que los mejores estados para trabajar de policía en Estados Unidos son Nueva York, Idaho y California con un salario superior al promedio.