Estado | Salario Anual | Por mes | Semanal | Hora |
---|---|---|---|---|
New York | $56,837 | $4,736 | $1,093 | $27.33 |
New Hampshire | $52,917 | $4,409 | $1,017 | $25.44 |
Arizona | $49,573 | $4,131 | $953 | $23.83 |
Wyoming | $49,567 | $4,130 | $953 | $23.83 |
Tennessee | $48,639 | $4,053 | $935 | $23.38 |
Hawaii | $48,551 | $4,045 | $933 | $23.34 |
Massachusetts | $48,319 | $4,026 | $929 | $23.23 |
New Jersey | $48,275 | $4,022 | $928 | $23.21 |
Nevada | $48,165 | $4,013 | $926 | $23.16 |
West Virginia | $47,887 | $3,990 | $920 | $23.02 |
Indiana | $47,864 | $3,988 | $920 | $23.01 |
Montana | $47,342 | $3,945 | $910 | $22.76 |
Washington | $46,968 | $3,914 | $903 | $22.58 |
Connecticut | $46,833 | $3,902 | $900 | $22.52 |
Pennsylvania | $46,749 | $3,895 | $899 | $22.48 |
Minnesota | $46,587 | $3,882 | $895 | $22.40 |
Rhode Island | $45,983 | $3,831 | $884 | $22.11 |
Oregon | $45,908 | $3,825 | $882 | $22.07 |
Alaska | $45,871 | $3,822 | $882 | $22.05 |
North Dakota | $44,861 | $3,738 | $862 | $21.57 |
Wisconsin | $44,502 | $3,708 | $855 | $21.40 |
Maryland | $44,267 | $3,688 | $851 | $21.28 |
Ohio | $44,046 | $3,670 | $847 | $21.18 |
Idaho | $43,318 | $3,609 | $833 | $20.83 |
Alabama | $43,181 | $3,598 | $830 | $20.76 |
Iowa | $43,142 | $3,595 | $829 | $20.74 |
Utah | $43,122 | $3,593 | $829 | $20.73 |
Virginia | $43,122 | $3,593 | $829 | $20.73 |
South Dakota | $43,020 | $3,585 | $827 | $20.68 |
Vermont | $42,676 | $3,556 | $820 | $20.52 |
California | $42,639 | $3,553 | $819 | $20.50 |
New Mexico | $42,175 | $3,514 | $811 | $20.28 |
Colorado | $42,051 | $3,504 | $808 | $20.22 |
Kentucky | $41,913 | $3,492 | $806 | $20.15 |
Delaware | $41,733 | $3,477 | $802 | $20.06 |
Nebraska | $41,627 | $3,468 | $800 | $20.01 |
South Carolina | $41,130 | $3,427 | $790 | $19.77 |
Kansas | $40,798 | $3,399 | $784 | $19.61 |
Florida | $40,671 | $3,389 | $782 | $19.55 |
Maine | $40,537 | $3,378 | $779 | $19.49 |
Mississippi | $40,029 | $3,335 | $769 | $19.24 |
Arkansas | $39,838 | $3,319 | $766 | $19.15 |
Oklahoma | $39,776 | $3,314 | $764 | $19.12 |
Georgia | $39,725 | $3,310 | $763 | $19.10 |
Illinois | $39,282 | $3,273 | $755 | $18.89 |
Michigan | $39,208 | $3,267 | $754 | $18.85 |
Missouri | $38,781 | $3,231 | $745 | $18.64 |
Texas | $38,396 | $3,199 | $738 | $18.46 |
Louisiana | $37,298 | $3,108 | $717 | $17.93 |
North Carolina | $34,464 | $2,872 | $662 | $16.57 |
Cual es el salario de un Bombero en cada estado de EEUU
Si te interesa trabajar de bombero en Estados Unidos, puede serte útil saber en que estado se les paga mejor a los bomberos, hemos recopilado datos de sitios de clasificados y encontramos que Nueva York, Hampshire y Arizona son los mejores estados para trabajar como bombero.